1 890 000 €
Euros
- 1 663 200 £
- 2 721 600 $
- 76 091 400 руб
- 17 217 900 kr
- 17 690 400 元
- 218 918 700 ¥
- 2 286 900 Chf
- Informazioni non contrattuale
Cannes
(Basse California)
Villa
10
locali
da
280 m²
- 7
camere
Casa Livello 2, Vista Vegetazione, Esposizione Sud, Stato generale Buono, Cucina Indipendente ammobiliata Camera 7, Garage 2 Circondario Casa Individuale, Terreno Paesaggio, Prossimità Centro città Tasse Prestazioni Alarme, Camino, Quartiere residenziale, Piscina, Portone automatico, Residenza chiusa Locali
- Prestazioni :
- Superficie del terreno 1800 m²
- Esposizione Sud
- Vista verde
- Stato buone
- Camere 7
Le statistiche della città e dei suoi abitanti : Mini/Max
| Cannes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 70 610 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 24 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 35 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 42 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 54 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 46 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 61 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 6 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 11 % | 8 % | 8 % | |
Aliquote fiscali e immobili residenziali : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
| Mandelieu-la-Napoule | 18 % | 23 % | 32 % | 8 % |
| Roquette-sur-Siagne (la) | 15 % | 25 % | 58 % | 14 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
"Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation."
Source : Ministère de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Il più vicino scuole superiori e il loro tasso di successo del diploma di maturità : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES |
103.34 m | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX |
288.29 m | 86 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX |
341.92 m | 81 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS DU PRADO | 4 AVENUE PRINCE DE GALLES 06400 CANNES |
382.92 m | - |
| EC.SECONDAIRE ET TECHN.PRIVEE COURS CANNOIS GUY FURET | 134 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES |
619.85 m | - |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
622.38 m | 90 % |
Tempo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Consultarci qui