Cannes
(Oxford Terrefial)
2 rooms, 47 m²
- 450 000 €
Mandelieu La Napoule
(Capitou)
3 rooms, 108 m²
- 890 000 €
Cannes
(Carré D'or)
2 rooms, 57 m²
- Price on request
Cannes
(Centre-Ville)
3 rooms, 78 m²
- Price on request
Cannes
(Croisette)
2 rooms, 61 m²
- Price on request
Cannes
(Old Port)
3 rooms, 71 m²
- Price on request
Cannet
(Residential)
4 rooms, 109 m²
- 848 000 €
Cannes
(Mairie)
4 rooms, 85 m²
- 794 850 €
Cannes
(Croisette)
3 rooms, 71 m²
- 1 365 000 €
Antibes
(La Colle - Badine)
3 rooms, 96 m²
- 895 000 €
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Auenheim | Bas-Rhin | France | |
| Population | |||
| 823 | 1 079 016 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 27 % | 32 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 46 % | 43 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 26 % | 25 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 53 % | 47 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 44 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 9 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 90 % | 56 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 7 % | 52 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 4 % | 7 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Auenheim | 19 % | 23 % | 91 % | 0 % |
| Rountzenheim | 20 % | 21 % | 89 % | 0 % |
| Stattmatten | 19 % | 19 % | 72 % | 0 % |
| Sessenheim | 17 % | 20 % | 87 % | 0 % |
| Roeschwoog | 21 % | 18 % | 75 % | 0 % |
| Leutenheim | 22 % | 21 % | 104 % | 0 % |
| Bas-Rhin | 19 % | 22 % | 97 % | 1 % |
"Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation."
Source : Ministère de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANDRE MAUROIS | 1 RUE DU LYCEE 67242 BISCHWILLER CEDEX |
12.4 Km | 93 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBERT SCHUMAN | 2 QUAI DES PECHEURS 67504 HAGUENAU CEDEX |
15.52 Km | 90 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE INSTITUTION STE PHILOMENE | 19A BOULEVARD HANAUER 67504 HAGUENAU CEDEX |
16.02 Km | 95 % |
| LGT LYCEE DES METIERS ALPHONSE HEINRICH | 123 ROUTE DE STRASBOURG 67504 HAGUENAU CEDEX |
17.73 Km | 88 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE SEMINAIRE DE JEUNES | 60 GRAND RUE 67360 WALBOURG |
17.87 Km | 92 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARC BLOCH | ALLEE BLAISE PASCAL 67803 BISCHHEIM CEDEX |
28.23 Km | 91 % |
Weather: Mini/Max
| Département Bas-Rhin |
Région Alsace |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 1 633 h | 1 677 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 112 jours | 108 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 11 °C | 11 °C | 12 °C |
See us here