1 890 000 €
Euros
- 1 663 200 £
- 2 721 600 $
- 76 091 400 руб
- 17 217 900 kr
- 17 690 400 元
- 218 918 700 ¥
- 2 286 900 Chf
- Non-contractual information
Cannes
(Basse Californie)
Villa
10
rooms
of
280 m²
- 7
bedrooms
CANNES ULTRA RESIDENTIAL: VILLA built by a famous architect . Quiet area nestled in a garden planted with Mediterranean trees, swimming pool with covered terrace, barbecue. This beautiful romantic garden requires little maintenance. The villa comprises: ground pool: living space in living rooms, dining room, kitchen, office, a large Master suite, a room.At the ground floor: large bedroom with a gym space, steam room, sauna, shower and a separated apartment, room service. Independent house with living room, kitchen, bedroom. Garage. You will be seduced by the distribution of the house where everyone can find his personal space. A MUST SEE !!!
- Features:
- Land surface 1800 m²
- Aspect Sud
- View greenery
- Interior condition good
- Bedroom(s) 7
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Cannes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 70 610 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 24 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 35 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 42 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 54 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 46 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 61 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 6 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 11 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
| Mandelieu-la-Napoule | 18 % | 23 % | 32 % | 8 % |
| Roquette-sur-Siagne (la) | 15 % | 25 % | 58 % | 14 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
"Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation."
Source : Ministère de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES |
103.34 m | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX |
288.29 m | 86 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX |
341.92 m | 81 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS DU PRADO | 4 AVENUE PRINCE DE GALLES 06400 CANNES |
382.92 m | - |
| EC.SECONDAIRE ET TECHN.PRIVEE COURS CANNOIS GUY FURET | 134 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES |
619.85 m | - |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
622.38 m | 90 % |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
See us here