488 000 €
Euros
- 429 440 £
- 702 720 $
- 19 646 880 руб
- 4 445 680 kr
- 4 567 680 元
- 56 525 040 ¥
- 590 480 Chf
- Non-contractual information
Mandelieu La Napoule
(Cottage)
Villa
5
rooms
of
110 m²
- 3
bedrooms
House level 2, View Greenery, position South, General condition Bon état, Kitchen Fitted, Heating Gas, Available from 07/02/2012, Living room surface 45 m², Total surface area 180 m² Bedrooms 3, Bath 1, Toilet 2, Garage 1 Environment house Separate, Land Landscaped garden, Near to All conveniences Taxes Special Features Fireplace Rooms
- Features:
- Land surface 250 m²
- Aspect Sud
- View greenery
- Interior condition bon état
- Bedroom(s) 3
- Bathroom(s) 1
- Toilets 2
Energy class : B - Greenhouse gas emissions : C Mini/Max
All useful places in the city of Mandelieu La Napoule : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 20 850 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 21 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 43 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 62 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 34 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 4 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 61 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 37 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 8 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Mandelieu-la-Napoule | 18 % | 23 % | 32 % | 8 % |
| Pégomas | 19 % | 25 % | 53 % | 15 % |
| Roquette-sur-Siagne (la) | 15 % | 25 % | 58 % | 14 % |
| Théoule-sur-Mer | 15 % | 24 % | 84 % | 7 % |
| Auribeau-sur-Siagne | 27 % | 27 % | 44 % | 17 % |
| Tanneron | 14 % | 21 % | 80 % | 9 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
"Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation."
Source : Ministère de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES |
5.02 Km | 98 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX |
5.73 Km | 99 % |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
6.46 Km | 90 % |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES |
6.54 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX |
6.58 Km | 86 % |
| EC.SECONDAIRE ET TECHN.PRIVEE COURS CANNOIS GUY FURET | 134 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES |
6.8 Km | - |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
See us here